(资料图)
2023年5月12日伦敦金属交易所(LME)锡库存1610吨 下调25吨(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锡 | 1635 | 25 | 50 | 1610 | -25 | 1500 | 110 |
| 巴生港 | 1475 | 25 | 50 | 1450 | -25 | 1870 | 80 |
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 5 |
| 安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 巴尔的摩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
关键词:
Copyright 2015-2022 现在地质网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com