(资料图片仅供参考)
| 报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | 电煤 | 30 | 30 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 570 - 575 | 坑口价 | 2012-08-24 |
| 重庆市 | 动力煤 | 28 - 30 | 20 | 2.00 | - | - | 5200 | 615 - 620 | 车板价 | 2012-08-24 |
| 重庆市 | 焦精煤 | 9.4 - 11.4 | 20 | 1.30 - 1.50 | - | 75 - 80 | - | 1340 - 1350 | 出厂价 | 2012-08-24 |
| 重庆市 | 瘦精煤 | 10 - 12 | 18 | 1.60 - 1.80 | - | 50 | - | 1250 - 1260 | 出厂价 | 2012-08-24 |
| 永川区 | 1/3焦精煤 | 10.5 | 28 - 30 | 1.00 | - | 75 - 80 | - | 1300 - 1310 | 车板价 | 2012-08-24 |
| 永川区 | 电煤 | 22 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | - | 4500 | 500 - 505 | 车板价 | 2012-08-24 |
| 永川区 | 肥精煤 | 10 | 28 - 30 | 0.80 - 1.00 | - | 85 | - | 1350 - 1360 | 出厂价 | 2012-08-24 |
| 永川区 | 贫瘦煤 | 25 | 17 - 18 | 1.30 - 1.50 | - | - | 3800 | 405 - 410 | 出厂价 | 2012-08-24 |
| 云阳县 | 无烟煤 | 18 | 7 - 8 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5000 | 645 - 650 | 平仓价 | 2012-08-24 |
| 巫山县 | 无烟煤 | 20 | 7 | 2.80 - 3.00 | - | - | 4500 | 600 - 605 | 坑口价 | 2012-08-24 |
关键词:
Copyright 2015-2022 现在地质网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com