(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年9月全国原煤产量为32414.1万吨,同比增长4.4%;1-9月份累计产量为273645.2万吨,同比增长4.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区9月份产量达到了8380.8万吨,位居全国榜首,其次是山西省和陕西省,产量分别为8182万吨,6547.2万吨。
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 8380.8 | 75700.3 |
| 2 | 山西省 | 8182 | 71981.7 |
| 3 | 陕西省 | 6547.2 | 44790.5 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区 | 2247.2 | 16750.6 |
| 5 | 贵州省 | 1064 | 9490.8 |
| 6 | 山东省 | 1003.4 | 8916.8 |
| 7 | 安徽省 | 888.8 | 8249.3 |
| 8 | 河南省 | 850.7 | 8104 |
| 9 | 宁夏回族自治区 | 624.9 | 5474.9 |
| 10 | 黑龙江省 | 403.2 | 3704.2 |
| 11 | 河北省 | 386.7 | 3868.7 |
| 12 | 云南省 | 364 | 3396.9 |
| 13 | 甘肃省 | 303.8 | 2649.2 |
| 14 | 四川省 | 279.2 | 2498.7 |
| 15 | 辽宁省 | 257.8 | 2444.3 |
| 16 | 湖南省 | 115.9 | 1031 |
| 17 | 重庆市 | 99 | 873 |
| 18 | 江苏省 | 95.2 | 837.4 |
| 19 | 吉林省 | 93.4 | 935.4 |
| 20 | 青海省 | 86.5 | 643.5 |
| 21 | 福建省 | 69.7 | 621 |
| 22 | 江西省 | 34.1 | 326.8 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 33.3 | 293.3 |
| 24 | 湖北省 | 2.9 | 26.8 |
| 25 | 北京市 | 0.6 | 36.1 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2022 现在地质网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com